国产一区二区啪啪,一区二区三区一级片,国产专区一,中国黄色在线视频,国产电影一区二区三区,国产五级黄色片,一级国产黄色毛片

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2022-08-17點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱(chēng) 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ20200923 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.09357157 20220816 2,541,000.00 2,778,765.36
YJ2021081804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.04683320 20220816 46,287,000.00 48,454,768.33
YJ2021082504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第125期理財(cái)產(chǎn)品 1.06158979 20220816 37,353,000.00 39,653,563.43
YJ2021090104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.04583567 20220816 48,961,000.00 51,205,160.24
YJ2021090804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第133期理財(cái)產(chǎn)品 1.04491894 20220816 38,040,000.00 39,748,716.48
YJ2021091504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第137期理財(cái)產(chǎn)品 1.04400225 20220816 41,915,000.00 43,759,354.31
YJ2021092303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第140期理財(cái)產(chǎn)品 1.04295455 20220816 53,773,000.00 56,082,795.02
YJ2021092903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第143期理財(cái)產(chǎn)品 1.04216879 20220816 28,365,000.00 29,561,117.73
YJ2021101303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第146期理財(cái)產(chǎn)品 1.04033535 20220816 76,582,000.00 79,670,961.77
YJ2021102003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第149期理財(cái)產(chǎn)品 1.03945922 20220816 54,948,000.00 57,116,205.22
YJ2021102703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第152期理財(cái)產(chǎn)品 1.03769640 20220816 68,715,000.00 71,305,308.13
YJ2021110303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第155期理財(cái)產(chǎn)品 1.03758523 20220816 82,028,000.00 85,111,041.25
YJ2021111003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第158期理財(cái)產(chǎn)品 1.03666848 20220816 58,065,000.00 60,194,155.29
YJ2021111703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第162期理財(cái)產(chǎn)品 1.03575178 20220816 60,263,000.00 62,417,509.52
YJ2021112403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第165期理財(cái)產(chǎn)品 1.03447064 20220816 50,210,000.00 51,940,770.83
YJ2021120103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第168期理財(cái)產(chǎn)品 0.99948522 20220816 49,540,000.00 49,514,497.80
YJ2021120803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第171期理財(cái)產(chǎn)品 1.03265643 20220816 62,555,000.00 64,597,822.98
YJ2021121503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第174期理財(cái)產(chǎn)品 1.00661992 20220816 63,248,000.00 63,666,696.70
YJ2021122203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第177期理財(cái)產(chǎn)品 1.03019017 20220816 45,126,000.00 46,488,361.61
YJ2021122903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第180期理財(cái)產(chǎn)品 1.04370496 20220816 41,409,000.00 43,218,778.69
YJ2022010503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.03442459 20220816 104,176,000.00 107,762,216.09
YJ2022011203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.02752632 20220816 56,582,000.00 58,139,494.24
YJ2022011903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.00344131 20220816 37,301,000.00 37,429,364.30
YJ2022012603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.02547232 20220816 36,715,000.00 37,650,216.23
YJ2022020903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.02390741 20220816 73,995,000.00 75,764,028.80
YJ2022021602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第17期理財(cái)產(chǎn)品 1.00894639 20220816 42,883,000.00 43,266,648.04
YJ2022021603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.00808006 20220816 55,161,000.00 55,606,704.19
YJ2022022302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.02100002 20220816 34,938,000.00 35,671,698.70
YJ2022022303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.02195888 20220816 42,218,000.00 43,145,060.00
YJ2022030202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.02144488 20220816 41,498,000.00 42,387,919.63
YJ2022030203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.02867621 20220816 80,368,000.00 82,672,649.65
YJ20220309 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第73期理財(cái)產(chǎn)品 1.01954054 20220816 50,000,000.00 50,977,027.00
YJ2022030902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.01931999 20220816 33,687,000.00 34,337,832.50
YJ2022030903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.02020218 20220816 60,475,000.00 61,696,726.84
YJ2022031602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第29期理財(cái)產(chǎn)品 1.02154291 20220816 27,743,000.00 28,340,664.95
YJ2022031603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.02788629 20220816 44,784,000.00 46,032,859.61
YJ2022032302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.01763996 20220816 24,516,000.00 24,948,461.26
YJ2022032303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.01844544 20220816 34,037,000.00 34,664,827.44
YJ2022033002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.01679998 20220816 24,558,000.00 24,970,573.91
YJ2022033003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.01756716 20220816 36,407,000.00 37,046,567.59
YJ2022040702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.01565919 20220816 20,150,000.00 20,465,532.68
YJ2022040703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.02250775 20220816 42,903,000.00 43,868,650.00
YJ2022041302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.01806610 20220816 16,920,000.00 17,225,678.41
YJ2022041303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.01581040 20220816 26,822,000.00 27,246,066.55
YJ2022042002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.01411696 20220816 31,558,000.00 32,003,503.02
YJ2022042003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.01826338 20220816 72,382,000.00 73,703,939.97
YJ2022042702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.01313317 20220816 50,967,000.00 51,636,358.28
YJ2022042703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.01359346 20220816 28,194,000.00 28,577,254.01
YJ2022051102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.01149151 20220816 92,387,000.00 93,448,666.13
YJ2022051103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.01567045 20220816 30,578,000.00 31,057,171.02
YJ2022051801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第52期理財(cái)產(chǎn)品 1.00991718 20220816 64,340,000.00 64,978,071.36
YJ2022051802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.01447929 20220816 38,641,000.00 39,200,494.24
YJ2022051803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.01446179 20220816 31,577,000.00 32,033,659.94
YJ2022052501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第55期理財(cái)產(chǎn)品 1.00938959 20220816 64,319,000.00 64,922,929.04
YJ2022052502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.00973478 20220816 36,745,000.00 37,102,704.49
YJ2022052503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.01361550 20220816 33,223,000.00 33,675,347.76
YJ2022060101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第58期理財(cái)產(chǎn)品 1.01511628 20220816 68,172,000.00 69,202,507.04
YJ2022060102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.01511628 20220816 34,675,000.00 35,199,157.01
YJ2022060103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.01511627 20220816 37,003,000.00 37,562,347.34
YJ2022060801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第61期理財(cái)產(chǎn)品 1.01100737 20220816 47,171,000.00 47,690,228.65
YJ2022060802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.01100527 20220816 41,271,000.00 41,725,198.50
YJ2022060803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.01101690 20220816 32,717,000.00 33,077,439.92
YJ2022061501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第64期理財(cái)產(chǎn)品 1.01025317 20220816 56,012,000.00 56,586,300.56
YJ2022061502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.01090164 20220816 45,684,000.00 46,182,030.52
YJ2022061503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.01090166 20220816 34,280,000.00 34,653,708.90
YJ2022062201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第67期理財(cái)產(chǎn)品 1.00595287 20220816 58,528,000.00 58,876,409.58
YJ2022062202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.00610629 20220816 21,493,000.00 21,624,242.49
YJ2022062203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.00625972 20220816 17,881,000.00 17,992,930.05
YJ2022062901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第70期理財(cái)產(chǎn)品 1.00520876 20220816 38,932,000.00 39,134,787.44
YJ2022062902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.00534303 20220816 29,181,000.00 29,336,914.96
YJ2022062903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.00547726 20220816 17,666,000.00 17,762,761.28
YJ2022070601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第74期理財(cái)產(chǎn)品 1.00446466 20220816 53,959,000.00 54,199,908.59
YJ2022070602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.01364545 20220816 28,027,000.00 28,409,441.03
YJ2022070603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第76期理財(cái)產(chǎn)品 1.01364545 20220816 23,644,000.00 23,966,633.02
YJ2022071301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第77期理財(cái)產(chǎn)品 1.00372055 20220816 23,430,000.00 23,517,172.49
YJ2022071302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.00381644 20220816 25,297,000.00 25,393,544.48
YJ2022071303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第79期理財(cái)產(chǎn)品 1.00560777 20220816 20,749,000.00 20,865,355.62
YJ2022072001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.00297644 20220816 53,614,000.00 53,773,578.85
YJ2022072002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.00305315 20220816 35,696,000.00 35,804,985.24
YJ2022072003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.00312987 20220816 26,795,000.00 26,878,864.87
YJ2022072701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.00223233 20220816 113,282,000.00 113,534,882.81
YJ2022072702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.00228987 20220816 35,380,000.00 35,461,015.60
YJ2022072703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.00234740 20220816 35,853,000.00 35,937,161.33
YJ2022080301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.00148822 20220816 30,000,000.00 30,044,646.60
YJ2022080302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.00235550 20220816 30,000,000.00 30,070,665.00
YJ2022080303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第88期理財(cái)產(chǎn)品 1.00045883 20220816 30,000,000.00 30,013,764.90
YJ2022081001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.00074411 20220816 30,000,000.00 30,022,323.30
YJ2022081002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第90期理財(cái)產(chǎn)品 0.99980969 20220816 28,158,000.00 28,152,641.25
YJ2022081003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第91期理財(cái)產(chǎn)品 0.99980968 20220816 29,992,000.00 29,986,291.92
------分隔線(xiàn)----------------------------
?