国产一区二区啪啪,一区二区三区一级片,国产专区一,中国黄色在线视频,国产电影一区二区三区,国产五级黄色片,一级国产黄色毛片

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2022-01-19點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱(chēng) 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ20200923 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.06303312 20220118 2,541,000.00 2,701,167.16
YJ2021012004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.04841803 20220118 27,763,000.00 29,107,229.77
YJ2021012704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.06167691 20220118 29,223,000.00 31,025,384.34
YJ2021020304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.04775356 20220118 20,418,000.00 21,393,032.19
YJ2021022404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.04992364 20220118 116,644,000.00 122,467,293.06
YJ2021030304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.05238816 20220118 41,915,000.00 44,110,849.73
YJ2021031004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.06678526 20220118 27,567,000.00 29,408,069.26
YJ2021031704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.06528905 20220118 17,177,000.00 18,298,470.01
YJ2021032404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第40期理財(cái)產(chǎn)品 1.04106799 20220118 25,959,000.00 27,025,083.95
YJ2021033104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.03930735 20220118 14,596,000.00 15,169,730.08
YJ2021040704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.03837162 20220118 18,409,000.00 19,115,383.15
YJ2021041404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第52期理財(cái)產(chǎn)品 1.04629351 20220118 28,614,000.00 29,938,642.50
YJ2021042103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第55期理財(cái)產(chǎn)品 1.03438453 20220118 10,451,000.00 10,810,352.72
YJ2021042104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.05416248 20220118 27,308,000.00 28,787,069.00
YJ2021042803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.03410626 20220118 15,253,000.00 15,773,222.78
YJ2021042804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.03983285 20220118 24,280,000.00 25,247,141.60
YJ2021051203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.03231135 20220118 15,051,000.00 15,537,318.13
YJ2021051204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第64期理財(cái)產(chǎn)品 1.03300164 20220118 37,339,000.00 38,571,248.24
YJ2021051903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第67期理財(cái)產(chǎn)品 1.03141378 20220118 11,395,000.00 11,752,960.02
YJ2021051904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.03712835 20220118 31,929,000.00 33,114,471.09
YJ2021052603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.03427729 20220118 9,142,000.00 9,455,362.99
YJ2021052604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.03619902 20220118 23,284,000.00 24,126,857.98
YJ2021060203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.02961890 20220118 8,120,000.00 8,360,505.47
YJ2021060204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第76期理財(cái)產(chǎn)品 1.03025143 20220118 28,928,000.00 29,803,113.37
YJ2021060903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第79期理財(cái)產(chǎn)品 1.02872099 20220118 6,309,000.00 6,490,200.73
YJ2021060904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.03426480 20220118 27,661,000.00 28,608,798.63
YJ2021061603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.02782335 20220118 4,591,000.00 4,718,737.00
YJ2021061604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.02841803 20220118 16,162,000.00 16,621,292.20
YJ2021062303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.02692593 20220118 9,117,000.00 9,362,483.70
YJ2021062304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第88期理財(cái)產(chǎn)品 0.97598762 20220118 28,086,000.00 27,411,588.30
YJ2021063003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.02575023 20220118 7,288,000.00 7,475,667.68
YJ2021063004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.02630662 20220118 17,965,000.00 18,437,598.43
YJ2021070703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.02486224 20220118 5,573,000.00 5,711,557.26
YJ2021070704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.02604027 20220118 44,309,000.00 45,462,818.32
YJ2021071403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第100期理財(cái)產(chǎn)品 1.02397467 20220118 4,240,000.00 4,341,652.60
YJ2021071404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.02475120 20220118 40,503,000.00 41,505,497.85
YJ2021072102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第103期理財(cái)產(chǎn)品 1.02218003 20220118 13,117,000.00 13,407,935.45
YJ2021072103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.02308654 20220118 4,415,000.00 4,516,927.07
YJ2021072104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.02383454 20220118 40,413,000.00 41,376,225.27
YJ2021072802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第107期理財(cái)產(chǎn)品 1.02171918 20220118 13,396,000.00 13,686,950.14
YJ2021072803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.02219838 20220118 4,296,000.00 4,391,364.24
YJ2021072804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.02291782 20220118 38,474,000.00 39,355,740.21
YJ2021080402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.02085051 20220118 13,849,000.00 14,137,758.71
YJ2021080403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第112期理財(cái)產(chǎn)品 1.02131054 20220118 5,940,000.00 6,066,584.61
YJ2021080404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.02200108 20220118 52,986,000.00 54,151,749.22
YJ2021081102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第115期理財(cái)產(chǎn)品 1.01998156 20220118 17,977,000.00 18,336,208.50
YJ2021081104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.02108440 20220118 34,717,000.00 35,448,987.11
YJ2021081802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第119期理財(cái)產(chǎn)品 1.01911285 20220118 14,194,000.00 14,465,287.79
YJ2021081804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.02016768 20220118 46,287,000.00 47,220,501.40
YJ2021082502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.01824416 20220118 16,435,000.00 16,734,842.77
YJ2021082504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第125期理財(cái)產(chǎn)品 1.02816970 20220118 37,353,000.00 38,405,222.80
YJ20210901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第159期理財(cái)產(chǎn)品 1.01756712 20220118 50,000,000.00 50,878,356.00
YJ2021090102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第127期理財(cái)產(chǎn)品 1.01737536 20220118 18,729,000.00 19,054,423.12
YJ2021090104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.01833427 20220118 48,961,000.00 49,858,664.19
YJ2021090802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第131期理財(cái)產(chǎn)品 1.01650657 20220118 16,351,000.00 16,620,898.93
YJ2021090804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第133期理財(cái)產(chǎn)品 1.01741755 20220118 38,040,000.00 38,702,563.60
YJ2021091502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.00303199 20220118 13,823,000.00 13,864,911.20
YJ2021091504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第137期理財(cái)產(chǎn)品 1.01650084 20220118 41,915,000.00 42,606,632.71
YJ2021092302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第139期理財(cái)產(chǎn)品 1.01464492 20220118 18,174,000.00 18,440,156.78
YJ2021092303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第140期理財(cái)產(chǎn)品 1.01545316 20220118 53,773,000.00 54,603,962.77
YJ2021092902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第142期理財(cái)產(chǎn)品 1.01390035 20220118 14,143,000.00 14,339,592.65
YJ2021092903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第143期理財(cái)產(chǎn)品 1.01466741 20220118 28,365,000.00 28,781,041.08
YJ2021101302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第145期理財(cái)產(chǎn)品 1.01216275 20220118 32,603,000.00 32,999,542.14
YJ2021101303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第146期理財(cái)產(chǎn)品 1.01283398 20220118 76,582,000.00 77,564,851.86
YJ2021102001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第147期理財(cái)產(chǎn)品 1.01096764 20220118 126,901,000.00 128,292,804.48
YJ2021102002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第148期理財(cái)產(chǎn)品 1.00835742 20220118 31,314,000.00 31,575,704.25
YJ2021102003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第149期理財(cái)產(chǎn)品 1.01191727 20220118 54,948,000.00 55,602,830.15
YJ2021102701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第150期理財(cái)產(chǎn)品 1.01031014 20220118 92,050,000.00 92,999,048.39
YJ2021102702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第151期理財(cái)產(chǎn)品 1.01042525 20220118 20,823,000.00 21,040,084.98
YJ2021102703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第152期理財(cái)產(chǎn)品 1.01077040 20220118 68,715,000.00 69,455,088.04
YJ2021110301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第153期理財(cái)產(chǎn)品 1.00945095 20220118 78,131,000.00 78,869,412.17
YJ2021110302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第154期理財(cái)產(chǎn)品 1.00955645 20220118 25,960,000.00 26,208,085.44
YJ2021110303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第155期理財(cái)產(chǎn)品 1.01008384 20220118 82,028,000.00 82,855,157.23
YJ2021111001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第156期理財(cái)產(chǎn)品 1.00859179 20220118 61,330,000.00 61,856,934.48
YJ2021111002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第157期理財(cái)產(chǎn)品 1.00868769 20220118 20,667,000.00 20,846,548.49
YJ2021111003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第158期理財(cái)產(chǎn)品 1.00916712 20220118 58,065,000.00 58,597,288.82
YJ2021111701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第160期理財(cái)產(chǎn)品 0.99779509 20220118 73,086,000.00 72,924,851.95
YJ2021111702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第161期理財(cái)產(chǎn)品 1.00781890 20220118 21,933,000.00 22,104,491.93
YJ2021111703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第162期理財(cái)產(chǎn)品 1.00825041 20220118 60,263,000.00 60,760,194.46
YJ2021112401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第163期理財(cái)產(chǎn)品 1.00679671 20220118 57,270,000.00 57,659,247.58
YJ2021112402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第164期理財(cái)產(chǎn)品 1.00695013 20220118 36,486,000.00 36,739,582.44
YJ2021112403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第165期理財(cái)產(chǎn)品 1.00725698 20220118 50,210,000.00 50,574,372.97
YJ2021120101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第166期理財(cái)產(chǎn)品 1.00594713 20220118 74,321,000.00 74,762,996.65
YJ2021120102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第167期理財(cái)產(chǎn)品 1.00608138 20220118 30,820,000.00 31,007,428.13
YJ2021120103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第168期理財(cái)產(chǎn)品 0.99503235 20220118 49,540,000.00 49,293,902.62
YJ2021120801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第169期理財(cái)產(chǎn)品 1.00509753 20220118 63,386,000.00 63,709,112.04
YJ2021120802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第170期理財(cái)產(chǎn)品 1.00521261 20220118 34,830,000.00 35,011,555.21
YJ2021120803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第171期理財(cái)產(chǎn)品 1.00544274 20220118 62,555,000.00 62,895,470.60
YJ2021121501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第172期理財(cái)產(chǎn)品 1.00420000 20220118 68,049,000.00 68,334,805.80
YJ2021121502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第173期理財(cái)產(chǎn)品 1.00576488 20220118 31,746,000.00 31,929,011.88
YJ2021121503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第174期理財(cái)產(chǎn)品 0.98011923 20220118 63,248,000.00 61,990,581.06
YJ2021122201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第175期理財(cái)產(chǎn)品 1.00332164 20220118 55,112,000.00 55,295,062.22
YJ2021122202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第176期理財(cái)產(chǎn)品 1.00339836 20220118 28,505,000.00 28,601,870.25
YJ2021122203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第177期理財(cái)產(chǎn)品 1.00355179 20220118 45,126,000.00 45,286,278.08
YJ2021122901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第178期理財(cái)產(chǎn)品 1.00446052 20220118 30,937,000.00 31,074,995.11
YJ2021122902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第179期理財(cái)產(chǎn)品 1.01085189 20220118 15,170,000.00 15,334,623.17
YJ2021122903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第180期理財(cái)產(chǎn)品 1.01085190 20220118 41,409,000.00 41,858,366.33
YJ2022010501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第1期理財(cái)產(chǎn)品 1.00186481 20220118 75,043,000.00 75,182,940.94
YJ2022010502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.00186481 20220118 45,734,000.00 45,819,285.22
YJ2022010503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.00186481 20220118 104,176,000.00 104,370,268.45
YJ2022011201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第4期理財(cái)產(chǎn)品 0.99971523 20220118 37,374,000.00 37,363,357.01
YJ2022011202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第5期理財(cái)產(chǎn)品 1.00084959 20220118 26,600,000.00 26,622,599.09
YJ2022011203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.00088795 20220118 56,582,000.00 56,632,241.99
YR20210801 營(yíng)口銀行日日豐系列202101期理財(cái)產(chǎn)品 1.01596986 20220118 273,233,864.12 277,597,370.68
------分隔線----------------------------
?