国产一区二区啪啪,一区二区三区一级片,国产专区一,中国黄色在线视频,国产电影一区二区三区,国产五级黄色片,一级国产黄色毛片

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2021-10-20點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱(chēng) 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ20200923 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.05061751 20211019 2,541,000.00 2,669,619.09
YJ2020102103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.04788335 20211019 54,302,000.00 56,902,161.67
YJ2020102804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.04870842 20211019 41,302,000.00 43,313,755.16
YJ2020110404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.04775346 20211019 47,020,000.00 49,265,367.69
YJ2020111104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第94期理財(cái)產(chǎn)品 1.04679840 20211019 47,425,000.00 49,644,414.12
YJ2020111804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第98期理財(cái)產(chǎn)品 1.05633989 20211019 38,839,000.00 41,027,184.99
YJ2020112504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.04533886 20211019 44,372,000.00 46,383,775.90
YJ2020120204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.04441058 20211019 67,433,000.00 70,427,738.64
YJ2020120904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.04384106 20211019 61,197,000.00 63,879,941.35
YJ2020121604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.04246051 20211019 60,833,000.00 63,416,000.20
YJ2020122304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.04106798 20211019 54,653,000.00 56,897,488.31
YJ2020123004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.03844080 20211019 60,970,000.00 63,313,735.58
YJ2021010604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第4期理財(cái)產(chǎn)品 1.03936214 20211019 98,576,000.00 102,456,162.31
YJ2021011304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.03820273 20211019 24,818,000.00 25,766,115.35
YJ2021012003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.03584393 20211019 16,053,000.00 16,628,402.61
YJ2021012004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.03802963 20211019 27,763,000.00 28,818,816.62
YJ2021012703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.05077573 20211019 20,206,000.00 21,231,974.40
YJ2021012704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.05078463 20211019 29,223,000.00 30,707,079.24
YJ2021020303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.03462786 20211019 19,881,000.00 20,569,436.48
YJ2021020304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.03533763 20211019 20,418,000.00 21,139,523.73
YJ2021022403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.03394693 20211019 13,458,000.00 13,914,857.78
YJ2021022404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.03289053 20211019 116,644,000.00 120,480,482.98
YJ2021030303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.05269034 20211019 27,062,000.00 28,487,905.98
YJ2021030304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.04159151 20211019 41,915,000.00 43,658,308.14
YJ2021031003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第31期理財(cái)產(chǎn)品 1.02994850 20211019 17,119,000.00 17,631,688.37
YJ2021031004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.05584184 20211019 27,567,000.00 29,106,392.00
YJ2021031703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.05436204 20211019 12,065,000.00 12,720,878.01
YJ2021031704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.05436245 20211019 17,177,000.00 18,110,783.80
YJ2021032403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.02807671 20211019 19,928,000.00 20,487,512.68
YJ2021032404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第40期理財(cái)產(chǎn)品 1.02865209 20211019 25,959,000.00 26,702,779.60
YJ2021033103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第43期理財(cái)產(chǎn)品 1.02658821 20211019 7,998,000.00 8,210,652.50
YJ2021033104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.02714079 20211019 14,596,000.00 14,992,146.97
YJ2021040703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.02566794 20211019 12,409,000.00 12,727,513.47
YJ2021040704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.02620501 20211019 18,409,000.00 18,891,408.03
YJ2021041403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.02475109 20211019 9,805,000.00 10,047,684.44
YJ2021041404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第52期理財(cái)產(chǎn)品 1.03556204 20211019 28,614,000.00 29,631,572.21
YJ2021042102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.02237649 20211019 21,769,000.00 22,256,113.81
YJ2021042103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第55期理財(cái)產(chǎn)品 1.02333601 20211019 10,451,000.00 10,694,884.64
YJ2021042104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.04334971 20211019 27,308,000.00 28,491,793.88
YJ20210428 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.02231103 20211019 50,000,000.00 51,115,551.50
YJ2021042802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第58期理財(cái)產(chǎn)品 1.02195896 20211019 24,030,000.00 24,557,673.81
YJ2021042803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.02243833 20211019 15,253,000.00 15,595,251.85
YJ2021042804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.02299462 20211019 24,280,000.00 24,838,309.37
YJ2021051202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.02020223 20211019 29,177,000.00 29,766,440.46
YJ2021051203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.02064336 20211019 15,051,000.00 15,361,703.21
YJ2021051204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第64期理財(cái)產(chǎn)品 1.02108438 20211019 37,339,000.00 38,126,269.66
YJ2021051902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.01932378 20211019 24,586,000.00 25,061,094.46
YJ2021051903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第67期理財(cái)產(chǎn)品 1.01974581 20211019 11,395,000.00 11,620,003.50
YJ2021051904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.02030989 20211019 31,929,000.00 32,577,474.48
YJ2021052602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第70期理財(cái)產(chǎn)品 1.01844551 20211019 20,302,000.00 20,676,480.74
YJ2021052603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.01764769 20211019 9,142,000.00 9,303,335.18
YJ2021052604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.01938782 20211019 23,284,000.00 23,735,426.00
YJ2021060202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第74期理財(cái)產(chǎn)品 1.01756709 20211019 23,460,000.00 23,872,123.93
YJ2021060203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.01795085 20211019 8,120,000.00 8,265,760.90
YJ2021060204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第76期理財(cái)產(chǎn)品 1.01833420 20211019 28,928,000.00 29,458,371.74
YJ2021060902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.01668874 20211019 28,168,000.00 28,638,088.43
YJ2021060903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第79期理財(cái)產(chǎn)品 1.01705309 20211019 6,309,000.00 6,416,587.94
YJ2021060904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.01751037 20211019 27,661,000.00 28,145,354.34
YJ2021061602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.01581039 20211019 23,135,000.00 23,500,773.37
YJ2021061603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.01615550 20211019 4,591,000.00 4,665,169.90
YJ2021061604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.01650079 20211019 16,162,000.00 16,428,685.77
YJ2021062302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.01493207 20211019 31,361,000.00 31,829,284.65
YJ2021062303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.01525802 20211019 9,117,000.00 9,256,107.37
YJ2021062304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第88期理財(cái)產(chǎn)品 1.01558415 20211019 28,086,000.00 28,523,696.44
YJ2021063002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第91期理財(cái)產(chǎn)品 1.01390024 20211019 25,680,000.00 26,036,958.16
YJ2021063003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.01420702 20211019 7,288,000.00 7,391,540.76
YJ2021063004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.01451400 20211019 17,965,000.00 18,225,744.01
YJ2021070702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第95期理財(cái)產(chǎn)品 1.01303148 20211019 27,251,000.00 27,606,120.86
YJ2021070703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.01331906 20211019 5,573,000.00 5,647,227.12
YJ2021070704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.01417901 20211019 44,309,000.00 44,937,257.75
YJ2021071402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.01216279 20211019 15,746,000.00 15,937,515.29
YJ2021071403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第100期理財(cái)產(chǎn)品 1.01243131 20211019 4,240,000.00 4,292,708.75
YJ2021071404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.01283396 20211019 40,503,000.00 41,022,813.88
YJ2021072101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.01096764 20211019 56,500,000.00 57,119,671.66
YJ2021072102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第103期理財(cái)產(chǎn)品 1.01129402 20211019 13,117,000.00 13,265,143.66
YJ2021072103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.01154327 20211019 4,415,000.00 4,465,963.54
YJ2021072104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.01191727 20211019 40,413,000.00 40,894,612.63
YJ2021072801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.01031014 20211019 56,941,000.00 57,528,069.68
YJ2021072802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第107期理財(cái)產(chǎn)品 1.01042521 20211019 13,396,000.00 13,535,656.11
YJ2021072803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.01065522 20211019 4,296,000.00 4,341,774.83
YJ2021072804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.01100055 20211019 38,474,000.00 38,897,235.16
YJ2021080401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.00945096 20211019 85,637,000.00 86,446,351.86
YJ2021080402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.00955649 20211019 13,849,000.00 13,981,347.83
YJ2021080403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第112期理財(cái)產(chǎn)品 1.00976733 20211019 5,940,000.00 5,998,017.94
YJ2021080404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.01008383 20211019 52,986,000.00 53,520,301.82
YJ2021081101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.00859177 20211019 61,414,000.00 61,941,654.96
YJ2021081102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第115期理財(cái)產(chǎn)品 1.00868763 20211019 17,977,000.00 18,133,177.52
YJ2021081104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.00916713 20211019 34,717,000.00 35,035,255.25
YJ2021081801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.00773260 20211019 83,435,000.00 84,080,169.48
YJ2021081802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第119期理財(cái)產(chǎn)品 1.00781889 20211019 14,194,000.00 14,304,981.32
YJ2021081804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.00825041 20211019 46,287,000.00 46,668,886.73
YJ2021082501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.00687342 20211019 72,881,000.00 73,381,941.72
YJ2021082502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.00695016 20211019 16,435,000.00 16,549,225.88
YJ2021082504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第125期理財(cái)產(chǎn)品 1.00592685 20211019 37,353,000.00 37,574,385.63
YJ20210901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第159期理財(cái)產(chǎn)品 1.00614849 20211019 50,000,000.00 50,307,424.50
YJ2021090101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.00601424 20211019 68,506,000.00 68,918,011.53
YJ2021090102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第127期理財(cái)產(chǎn)品 1.00608138 20211019 18,729,000.00 18,842,898.17
YJ2021090104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.00641699 20211019 48,961,000.00 49,275,182.25
YJ2021090801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第130期理財(cái)產(chǎn)品 1.00515507 20211019 83,127,000.00 83,555,525.50
YJ2021090802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第131期理財(cái)產(chǎn)品 1.00521260 20211019 16,351,000.00 16,436,231.22
YJ2021090804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第133期理財(cái)產(chǎn)品 1.00550028 20211019 38,040,000.00 38,249,230.65
YJ2021091501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第134期理財(cái)產(chǎn)品 1.00429589 20211019 79,457,000.00 79,798,338.53
YJ2021091502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第135期理財(cái)產(chǎn)品 0.99274637 20211019 13,823,000.00 13,722,733.07
YJ2021091504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第137期理財(cái)產(chǎn)品 1.00458357 20211019 41,915,000.00 42,107,120.34
YJ2021092301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.00331398 20211019 55,678,000.00 55,862,515.78
YJ2021092302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第139期理財(cái)產(chǎn)品 1.00335096 20211019 18,174,000.00 18,234,900.35
YJ2021092303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第140期理財(cái)產(chǎn)品 1.00353589 20211019 53,773,000.00 53,963,135.41
YJ2021092901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.00257754 20211019 47,063,000.00 47,184,306.77
YJ2021092902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第142期理財(cái)產(chǎn)品 1.00260632 20211019 14,143,000.00 14,179,861.18
YJ2021092903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第143期理財(cái)產(chǎn)品 1.00275014 20211019 28,365,000.00 28,443,007.72
YJ2021101301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.00056961 20211019 121,624,000.00 121,693,278.25
YJ2021101302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第145期理財(cái)產(chǎn)品 1.00086877 20211019 32,603,000.00 32,631,324.51
YJ2021101303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第146期理財(cái)產(chǎn)品 1.00091671 20211019 76,582,000.00 76,652,203.49
------分隔線(xiàn)----------------------------
?