国产一区二区啪啪,一区二区三区一级片,国产专区一,中国黄色在线视频,国产电影一区二区三区,国产五级黄色片,一级国产黄色毛片

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2021-06-23點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2020062402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.04936438 20210622 17,055,000.00 17,896,909.50
YJ2020070102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.04919747 20210622 18,609,000.00 19,524,515.72
YJ2020070803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.04823303 20210622 20,055,000.00 21,022,313.42
YJ2020071503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.04679837 20210622 29,749,000.00 31,141,204.71
YJ2020072203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.04630360 20210622 35,851,000.00 37,511,030.36
YJ2020072903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.04488829 20210622 32,681,000.00 34,147,994.21
YJ2020080503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.04393309 20210622 21,710,000.00 22,663,787.38
YJ2020081203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.04297820 20210622 24,143,000.00 25,180,622.68
YJ2020081903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.04202307 20210622 25,522,000.00 26,594,512.79
YJ2020082603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.08578786 20210622 26,996,000.00 29,311,929.07
YJ2020090203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.04011286 20210622 23,102,000.00 24,028,687.29
YJ2020090903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.03876474 20210622 21,144,000.00 21,963,641.66
YJ2020091603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.03820275 20210622 31,757,000.00 32,970,204.73
YJ20200923 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.03438170 20210622 2,541,000.00 2,628,363.90
YJ2020092303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.03687373 20210622 15,552,000.00 16,125,460.25
YJ2020093003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.03592824 20210622 25,737,000.00 26,661,685.11
YJ2020101403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.03403725 20210622 30,001,000.00 31,022,151.54
YJ2020102103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.03076252 20210622 54,302,000.00 55,972,466.36
YJ2020102803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.03182019 20210622 15,429,000.00 15,919,953.71
YJ2020102804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.03247228 20210622 41,302,000.00 42,643,170.11
YJ2020110403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.03088455 20210622 13,011,000.00 13,412,838.88
YJ2020110404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.03151728 20210622 47,020,000.00 48,501,942.51
YJ2020111103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.02994855 20210622 13,840,000.00 14,254,487.93
YJ2020111104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第94期理財(cái)產(chǎn)品 1.03056222 20210622 47,425,000.00 48,874,413.28
YJ2020111803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.02901267 20210622 14,462,000.00 14,881,581.23
YJ2020111804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第98期理財(cái)產(chǎn)品 1.02720841 20210622 38,839,000.00 39,895,747.44
YJ2020112503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.02807672 20210622 16,609,000.00 17,075,326.24
YJ2020112504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.02893969 20210622 44,372,000.00 45,656,111.92
YJ2020120203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.02731578 20210622 18,049,000.00 18,542,022.51
YJ2020120204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.02825318 20210622 67,433,000.00 69,338,196.69
YJ2020120903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.02620496 20210622 19,387,000.00 19,895,035.56
YJ2020120904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.02727888 20210622 61,197,000.00 62,866,385.62
YJ2020121603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.02526903 20210622 18,905,000.00 19,382,711.01
YJ2020121604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.02592513 20210622 60,833,000.00 62,410,103.43
YJ2020122302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第116期理財(cái)產(chǎn)品 1.02293699 20210622 19,537,000.00 19,985,119.97
YJ2020122303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.02433312 20210622 16,749,000.00 17,156,555.43
YJ2020122304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.02483180 20210622 54,653,000.00 56,010,132.37
YJ2020123002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.02243836 20210622 24,310,000.00 24,855,476.53
YJ2020123003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.02339732 20210622 13,587,000.00 13,904,899.39
YJ2020123004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.02400059 20210622 60,970,000.00 62,433,315.97
YJ2021010602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.02200110 20210622 25,370,000.00 25,928,167.91
YJ2021010603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.02246142 20210622 12,161,000.00 12,434,153.33
YJ2021010604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第4期理財(cái)產(chǎn)品 1.02244790 20210622 98,576,000.00 100,788,824.19
YJ2021011302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.02064309 20210622 7,065,000.00 7,210,843.43
YJ2021011303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第7期理財(cái)產(chǎn)品 1.02152548 20210622 9,125,000.00 9,321,420.01
YJ2021011304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.02196657 20210622 24,818,000.00 25,363,166.33
YJ2021012002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第10期理財(cái)產(chǎn)品 1.02113734 20210622 8,357,000.00 8,533,644.75
YJ2021012003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.02113732 20210622 16,053,000.00 16,392,317.40
YJ2021012004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.02113731 20210622 27,763,000.00 28,349,835.14
YJ2021012702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第14期理財(cái)產(chǎn)品 1.01884814 20210622 13,163,000.00 13,411,098.07
YJ2021012703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.02179995 20210622 20,206,000.00 20,646,489.79
YJ2021012704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.02180366 20210622 29,223,000.00 29,860,168.36
YJ2021020302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.01795071 20210622 11,647,000.00 11,856,071.92
YJ2021020303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.01871776 20210622 19,881,000.00 20,253,127.79
YJ2021020304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.01910142 20210622 20,418,000.00 20,808,012.79
YJ2021022402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第22期理財(cái)產(chǎn)品 1.01712166 20210622 36,053,000.00 36,670,287.21
YJ2021022403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.01712163 20210622 13,458,000.00 13,688,422.90
YJ2021022404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.01647789 20210622 116,644,000.00 118,566,047.00
YJ2021030302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.01436059 20210622 18,774,000.00 19,043,605.72
YJ2021030303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.02365643 20210622 27,062,000.00 27,702,190.31
YJ2021030304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.01286437 20210622 41,915,000.00 42,454,210.07
YJ2021031002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.01346304 20210622 13,547,000.00 13,729,383.80
YJ2021031003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第31期理財(cái)產(chǎn)品 1.01403836 20210622 17,119,000.00 17,359,322.68
YJ2021031004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.02672550 20210622 27,567,000.00 28,303,741.86
YJ2021031702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.02529173 20210622 15,636,000.00 16,031,461.49
YJ2021031703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.02529089 20210622 12,065,000.00 12,370,134.59
YJ2021031704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.02529108 20210622 17,177,000.00 17,611,424.88
YJ2021032401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第37期理財(cái)產(chǎn)品 1.01121918 20210622 59,656,000.00 60,325,291.40
YJ2021032402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.01166790 20210622 9,627,000.00 9,739,326.87
YJ2021032403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.01216657 20210622 19,928,000.00 20,170,455.41
YJ2021032404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第40期理財(cái)產(chǎn)品 1.01241590 20210622 25,959,000.00 26,281,304.35
YJ2021033101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.01042650 20210622 38,406,000.00 38,806,440.16
YJ2021033102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.01077040 20210622 23,028,000.00 23,276,020.77
YJ2021033103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第43期理財(cái)產(chǎn)品 1.01100201 20210622 7,998,000.00 8,085,994.08
YJ2021033104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.01123067 20210622 14,596,000.00 14,759,922.86
YJ2021040701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.00955644 20210622 57,667,000.00 58,218,091.23
YJ2021040702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第46期理財(cái)產(chǎn)品 1.00987288 20210622 28,473,000.00 28,754,110.51
YJ2021040703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.01008383 20210622 12,409,000.00 12,534,130.25
YJ2021040704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.01029482 20210622 18,409,000.00 18,598,517.34
YJ2021041401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第49期理財(cái)產(chǎn)品 1.00868766 20210622 47,148,000.00 47,557,605.79
YJ2021041402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.00897533 20210622 18,935,000.00 19,104,947.87
YJ2021041403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.00916707 20210622 9,805,000.00 9,894,883.12
YJ2021041404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第52期理財(cái)產(chǎn)品 1.00700851 20210622 28,614,000.00 28,814,541.51
YJ2021042101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.00878209 20210622 65,769,000.00 66,346,589.28
YJ2021042102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.00878212 20210622 21,769,000.00 21,960,177.97
YJ2021042103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第55期理財(cái)產(chǎn)品 1.00807785 20210622 10,451,000.00 10,535,421.61
YJ2021042104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.01458030 20210622 27,308,000.00 27,706,158.83
YJ20210428 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.00710356 20210622 50,000,000.00 50,355,178.00
YJ2021042801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.00695014 20210622 66,103,000.00 66,562,425.10
YJ2021042802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第58期理財(cái)產(chǎn)品 1.00702687 20210622 24,030,000.00 24,198,855.69
YJ2021042803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.00718027 20210622 15,253,000.00 15,362,520.66
YJ2021042804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.00695370 20210622 24,280,000.00 24,448,835.84
YJ2021051201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第61期理財(cái)產(chǎn)品 1.00521260 20210622 97,486,000.00 97,994,155.52
YJ2021051202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.00527015 20210622 29,177,000.00 29,330,767.17
YJ2021051203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.00538523 20210622 15,051,000.00 15,132,053.10
YJ2021051204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第64期理財(cái)產(chǎn)品 1.00550027 20210622 37,339,000.00 37,544,374.58
YJ2021051901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.00429589 20210622 63,340,000.00 63,612,101.67
YJ2021051902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.00439177 20210622 24,586,000.00 24,693,976.06
YJ2021051903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第67期理財(cái)產(chǎn)品 1.00448768 20210622 11,395,000.00 11,446,137.11
YJ2021051904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.00458356 20210622 31,929,000.00 32,075,348.49
YJ2021052601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.00343671 20210622 32,813,000.00 32,925,768.77
YJ2021052602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第70期理財(cái)產(chǎn)品 1.00351343 20210622 20,302,000.00 20,373,329.66
YJ2021052603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.00359017 20210622 9,142,000.00 9,174,821.33
YJ2021052604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.00366685 20210622 23,284,000.00 23,369,378.94
YJ2021060201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第73期理財(cái)產(chǎn)品 1.00257754 20210622 69,076,000.00 69,254,046.15
YJ2021060202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第74期理財(cái)產(chǎn)品 1.00263506 20210622 23,460,000.00 23,521,818.51
YJ2021060203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.00269263 20210622 8,120,000.00 8,141,864.16
YJ2021060204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第76期理財(cái)產(chǎn)品 1.00275013 20210622 28,928,000.00 29,007,555.76
YJ2021060901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第77期理財(cái)產(chǎn)品 1.00171836 20210622 74,109,000.00 74,236,345.94
YJ2021060902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.00175671 20210622 28,168,000.00 28,217,483.01
YJ2021060903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第79期理財(cái)產(chǎn)品 1.00179506 20210622 6,309,000.00 6,320,325.03
YJ2021060904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.00183342 20210622 27,661,000.00 27,711,714.23
YJ2021061601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.00085918 20210622 57,212,000.00 57,261,155.41
YJ2021061602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.00087836 20210622 23,135,000.00 23,155,320.86
YJ2021061603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.00089753 20210622 4,591,000.00 4,595,120.56
YJ2021061604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.00091671 20210622 16,162,000.00 16,176,815.87
------分隔線----------------------------
?