国产一区二区啪啪,一区二区三区一级片,国产专区一,中国黄色在线视频,国产电影一区二区三区,国产五级黄色片,一级国产黄色毛片

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2021-06-02點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2020060302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.04936438 20210601 17,742,000.00 18,617,822.83
YJ2020061002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.04919775 20210601 12,643,000.00 13,265,007.15
YJ2020061702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.04823291 20210601 14,420,000.00 15,115,518.56
YJ2020062402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.04726832 20210601 17,055,000.00 17,861,161.20
YJ2020070102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.04630350 20210601 18,609,000.00 19,470,661.83
YJ2020070803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.04533905 20210601 20,055,000.00 20,964,274.65
YJ2020071503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.04393316 20210601 29,749,000.00 31,055,967.58
YJ2020072203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.04340963 20210601 35,851,000.00 37,407,278.65
YJ2020072903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.04202308 20210601 32,681,000.00 34,054,356.28
YJ2020080503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.04106789 20210601 21,710,000.00 22,601,583.89
YJ2020081203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.04011299 20210601 24,143,000.00 25,111,447.92
YJ2020081903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.03915786 20210601 25,522,000.00 26,521,386.90
YJ2020082603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.08048568 20210601 26,996,000.00 29,168,791.42
YJ2020090203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.03724766 20210601 23,102,000.00 23,962,495.44
YJ2020090903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.03592829 20210601 21,144,000.00 21,903,667.76
YJ2020091603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.03533754 20210601 31,757,000.00 32,879,214.26
YJ20200923 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.03151656 20210601 2,541,000.00 2,621,083.58
YJ2020092303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.03403729 20210601 15,552,000.00 16,081,347.93
YJ2020093003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.03309180 20210601 25,737,000.00 26,588,683.66
YJ2020101403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.03120081 20210601 30,001,000.00 30,937,055.50
YJ2020102103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.02806148 20210601 54,302,000.00 55,825,794.49
YJ2020102803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.02901252 20210601 15,429,000.00 15,876,634.17
YJ2020102804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.02960708 20210601 41,302,000.00 42,524,831.62
YJ2020110403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.02807686 20210601 13,011,000.00 13,376,308.03
YJ2020110404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.02865207 20210601 47,020,000.00 48,367,220.33
YJ2020111103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.02714087 20210601 13,840,000.00 14,215,629.64
YJ2020111104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第94期理財(cái)產(chǎn)品 1.02769701 20210601 47,425,000.00 48,738,530.70
YJ2020111803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.02620499 20210601 14,462,000.00 14,840,976.57
YJ2020111804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第98期理財(cái)產(chǎn)品 1.02621999 20210601 38,839,000.00 39,857,358.19
YJ2020112503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.02526905 20210601 16,609,000.00 17,028,693.65
YJ2020112504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.02604573 20210601 44,372,000.00 45,527,701.13
YJ2020120202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.02292510 20210601 20,077,000.00 20,537,267.23
YJ2020120203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.02446041 20210601 18,049,000.00 18,490,485.94
YJ2020120204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.02533044 20210601 67,433,000.00 69,141,107.56
YJ2020120902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.02243833 20210601 23,172,000.00 23,691,940.98
YJ2020120903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.02339729 20210601 19,387,000.00 19,840,603.26
YJ2020120904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.02435614 20210601 61,197,000.00 62,687,522.70
YJ2020121602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第112期理財(cái)產(chǎn)品 1.02154079 20210601 26,525,000.00 27,096,369.45
YJ2020121603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.02246136 20210601 18,905,000.00 19,329,632.01
YJ2020121604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.02300712 20210601 60,833,000.00 62,232,592.13
YJ2020122302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第116期理財(cái)產(chǎn)品 1.02064333 20210601 19,537,000.00 19,940,308.74
YJ2020122303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.02152546 20210601 16,749,000.00 17,109,529.93
YJ2020122304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.02196660 20210601 54,653,000.00 55,853,540.59
YJ2020123002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.01974576 20210601 24,310,000.00 24,790,019.43
YJ2020123003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.02058965 20210601 13,587,000.00 13,866,751.57
YJ2020123004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.02108809 20210601 60,970,000.00 62,255,740.85
YJ2021010602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.01925097 20210601 25,370,000.00 25,858,397.11
YJ2021010603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.01965374 20210601 12,161,000.00 12,400,009.13
YJ2021010604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第4期理財(cái)產(chǎn)品 1.01928197 20210601 98,576,000.00 100,476,739.47
YJ2021011302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.01795051 20210601 7,065,000.00 7,191,820.35
YJ2021011303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第7期理財(cái)產(chǎn)品 1.01871781 20210601 9,125,000.00 9,295,800.02
YJ2021011304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.01910136 20210601 24,818,000.00 25,292,057.55
YJ2021012002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第10期理財(cái)產(chǎn)品 1.01797550 20210601 8,357,000.00 8,507,221.25
YJ2021012003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.01797548 20210601 16,053,000.00 16,341,560.38
YJ2021012004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.01797548 20210601 27,763,000.00 28,262,053.25
YJ2021012702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第14期理財(cái)產(chǎn)品 1.01615555 20210601 13,163,000.00 13,375,655.50
YJ2021012703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.02081681 20210601 20,206,000.00 20,626,624.46
YJ2021012704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.02082040 20210601 29,223,000.00 29,831,434.55
YJ2021020302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.01525810 20210601 11,647,000.00 11,824,711.09
YJ2021020303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.01591010 20210601 19,881,000.00 20,197,308.70
YJ2021020304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.01623621 20210601 20,418,000.00 20,749,510.94
YJ2021022402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第22期理財(cái)產(chǎn)品 1.01397236 20210601 36,053,000.00 36,556,745.50
YJ2021022403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.01397234 20210601 13,458,000.00 13,646,039.75
YJ2021022404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.01363945 20210601 116,644,000.00 118,234,960.01
YJ2021030301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第25期理財(cái)產(chǎn)品 1.01103608 20210601 90,235,000.00 91,230,840.68
YJ2021030302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.01166798 20210601 18,774,000.00 18,993,054.66
YJ2021030303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.02267136 20210601 27,062,000.00 27,675,532.34
YJ2021030304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.01188981 20210601 41,915,000.00 42,413,361.39
YJ2021031001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第29期理財(cái)產(chǎn)品 1.01054028 20210601 67,131,000.00 67,838,579.54
YJ2021031002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.01077043 20210601 13,547,000.00 13,692,907.02
YJ2021031003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第31期理財(cái)產(chǎn)品 1.01123069 20210601 17,119,000.00 17,311,258.18
YJ2021031004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.02573755 20210601 27,567,000.00 28,276,507.04
YJ2021031701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.00966191 20210601 79,783,000.00 80,553,856.17
YJ2021031702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.02430525 20210601 15,636,000.00 16,016,036.89
YJ2021031703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.02430445 20210601 12,065,000.00 12,358,233.19
YJ2021031704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.02430463 20210601 17,177,000.00 17,594,480.63
YJ2021032401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第37期理財(cái)產(chǎn)品 1.00878357 20210601 59,656,000.00 60,179,992.65
YJ2021032402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.00897531 20210601 9,627,000.00 9,713,405.31
YJ2021032403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.00935890 20210601 19,928,000.00 20,114,504.16
YJ2021032404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第40期理財(cái)產(chǎn)品 1.00955070 20210601 25,959,000.00 26,206,926.62
YJ2021033101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.00781987 20210601 38,406,000.00 38,706,329.93
YJ2021033102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.00807780 20210601 23,028,000.00 23,214,015.58
YJ2021033103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第43期理財(cái)產(chǎn)品 1.00825150 20210601 7,998,000.00 8,063,995.50
YJ2021033104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.00842300 20210601 14,596,000.00 14,718,942.11
YJ2021040701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.00695014 20210601 57,667,000.00 58,067,793.72
YJ2021040702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第46期理財(cái)產(chǎn)品 1.00718028 20210601 28,473,000.00 28,677,444.11
YJ2021040703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.00733370 20210601 12,409,000.00 12,500,003.88
YJ2021040704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.00748714 20210601 18,409,000.00 18,546,830.76
YJ2021041401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第49期理財(cái)產(chǎn)品 1.00608136 20210601 47,148,000.00 47,434,723.96
YJ2021041402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.00628273 20210601 18,935,000.00 19,053,963.49
YJ2021041403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.00641695 20210601 9,805,000.00 9,867,918.19
YJ2021041404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第52期理財(cái)產(chǎn)品 1.00603981 20210601 28,614,000.00 28,786,823.12
YJ2021042101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.00565880 20210601 65,769,000.00 66,141,173.62
YJ2021042102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.00565882 20210601 21,769,000.00 21,892,186.85
YJ2021042103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第55期理財(cái)產(chǎn)品 1.00538523 20210601 10,451,000.00 10,507,281.04
YJ2021042104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.01360422 20210601 27,308,000.00 27,679,504.04
YJ20210428 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.00443972 20210601 50,000,000.00 50,221,986.00
YJ2021042801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.00434384 20210601 66,103,000.00 66,390,140.86
YJ2021042802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第58期理財(cái)產(chǎn)品 1.00439179 20210601 24,030,000.00 24,135,534.71
YJ2021042803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.00448767 20210601 15,253,000.00 15,321,450.43
YJ2021042804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.00458357 20210601 24,280,000.00 24,391,289.08
YJ2021051201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第61期理財(cái)產(chǎn)品 1.00260630 20210601 97,486,000.00 97,740,077.76
YJ2021051202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.00263507 20210601 29,177,000.00 29,253,883.44
YJ2021051203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.00269261 20210601 15,051,000.00 15,091,526.47
YJ2021051204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第64期理財(cái)產(chǎn)品 1.00275014 20210601 37,339,000.00 37,441,687.48
YJ2021051901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.00171836 20210601 63,340,000.00 63,448,840.92
YJ2021051902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.00175671 20210601 24,586,000.00 24,629,190.47
YJ2021051903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第67期理財(cái)產(chǎn)品 1.00179507 20210601 11,395,000.00 11,415,454.82
YJ2021051904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.00183342 20210601 31,929,000.00 31,987,539.27
YJ2021052601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.00085918 20210601 32,813,000.00 32,841,192.27
YJ2021052602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第70期理財(cái)產(chǎn)品 1.00087836 20210601 20,302,000.00 20,319,832.46
YJ2021052603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.00089754 20210601 9,142,000.00 9,150,205.31
YJ2021052604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.00091671 20210601 23,284,000.00 23,305,344.68
------分隔線----------------------------
?