国产一区二区啪啪,一区二区三区一级片,国产专区一,中国黄色在线视频,国产电影一区二区三区,国产五级黄色片,一级国产黄色毛片

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2021-04-28點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2020042903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.03559065 20210427 13,947,000.00 14,443,382.80
YJ2020050603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.04968621 20210427 8,598,000.00 9,025,202.03
YJ2020051303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第22期理財(cái)產(chǎn)品 1.04823308 20210427 14,469,000.00 15,166,884.43
YJ2020052002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.04726830 20210427 21,800,000.00 22,830,448.94
YJ2020052702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.04630347 20210427 12,258,000.00 12,825,587.94
YJ2020060302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.04533893 20210427 17,742,000.00 18,546,403.30
YJ2020061002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.04437444 20210427 12,643,000.00 13,204,026.04
YJ2020061702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.04340962 20210427 14,420,000.00 15,045,966.72
YJ2020062402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.04244503 20210427 17,055,000.00 17,778,899.99
YJ2020070102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.04148022 20210427 18,609,000.00 19,380,905.41
YJ2020070803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.04051575 20210427 20,055,000.00 20,867,543.37
YJ2020071503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.03915782 20210427 29,749,000.00 30,913,905.99
YJ2020072203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.03858634 20210427 35,851,000.00 37,234,358.88
YJ2020072903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.03724773 20210427 32,681,000.00 33,898,293.06
YJ2020080503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.03629255 20210427 21,710,000.00 22,497,911.26
YJ2020081203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.03533763 20210427 24,143,000.00 24,996,156.40
YJ2020081903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.03438251 20210427 25,522,000.00 26,399,510.42
YJ2020082603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.06877465 20210427 26,996,000.00 28,852,640.45
YJ2020090203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.03247231 20210427 23,102,000.00 23,852,175.31
YJ2020090903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.03120088 20210427 21,144,000.00 21,803,711.41
YJ2020091603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.03056220 20210427 31,757,000.00 32,727,563.79
YJ20200923 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.02674133 20210427 2,541,000.00 2,608,949.72
YJ2020092303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.02930989 20210427 15,552,000.00 16,007,827.41
YJ2020093003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.02836440 20210427 25,737,000.00 26,467,014.56
YJ2020101403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.02647342 20210427 30,001,000.00 30,795,229.07
YJ2020102103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.02272186 20210427 54,302,000.00 55,535,842.44
YJ20201027 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第124期理財(cái)產(chǎn)品 1.02143903 20210427 30,000,000.00 30,643,170.90
YJ2020102802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.02292768 20210427 13,807,000.00 14,123,562.48
YJ2020102803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.02433308 20210427 15,429,000.00 15,804,435.09
YJ2020102804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.02483174 20210427 41,302,000.00 42,327,600.53
YJ2020110402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第88期理財(cái)產(chǎn)品 1.02243844 20210427 15,855,000.00 16,210,761.47
YJ2020110403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.02339739 20210427 13,011,000.00 13,315,423.44
YJ2020110404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.02387673 20210427 47,020,000.00 48,142,683.84
YJ2020111102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.02154081 20210427 14,379,000.00 14,688,735.31
YJ2020111103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.02246141 20210427 13,840,000.00 14,150,865.91
YJ2020111104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第94期理財(cái)產(chǎn)品 1.02292167 20210427 47,425,000.00 48,512,060.20
YJ2020111802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.02064327 20210427 11,970,000.00 12,217,099.94
YJ2020111803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.02152553 20210427 14,462,000.00 14,773,302.21
YJ2020111804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第98期理財(cái)產(chǎn)品 1.02196658 20210427 38,839,000.00 39,692,160.00
YJ2020112502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第100期理財(cái)產(chǎn)品 1.01974579 20210427 22,420,000.00 22,862,700.61
YJ2020112503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.02058960 20210427 16,609,000.00 16,950,972.67
YJ2020112504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.02122244 20210427 44,372,000.00 45,313,682.11
YJ2020120202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.01892450 20210427 20,077,000.00 20,456,947.19
YJ2020120203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.01970147 20210427 18,049,000.00 18,404,591.83
YJ2020120204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.02045920 20210427 67,433,000.00 68,812,625.23
YJ2020120902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.01795067 20210427 23,172,000.00 23,587,952.93
YJ2020120903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.01871783 20210427 19,387,000.00 19,749,882.57
YJ2020120904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.01948491 20210427 61,197,000.00 62,389,418.04
YJ2020121602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第112期理財(cái)產(chǎn)品 1.01705312 20210427 26,525,000.00 26,977,334.01
YJ2020121603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.01778191 20210427 18,905,000.00 19,241,167.01
YJ2020121604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.01551312 20210427 60,833,000.00 61,776,709.63
YJ2020122302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第116期理財(cái)產(chǎn)品 1.01615565 20210427 19,537,000.00 19,852,632.93
YJ2020122303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.01684601 20210427 16,749,000.00 17,031,153.82
YJ2020122304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.01719125 20210427 54,653,000.00 55,592,553.39
YJ2020123002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.01525808 20210427 24,310,000.00 24,680,923.92
YJ2020123003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.01591018 20210427 13,587,000.00 13,803,171.62
YJ2020123004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.01623618 20210427 60,970,000.00 61,959,919.89
YJ2021010602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.01466740 20210427 25,370,000.00 25,742,111.94
YJ2021010603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.01497428 20210427 12,161,000.00 12,343,102.22
YJ2021010604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第4期理財(cái)產(chǎn)品 1.01413781 20210427 98,576,000.00 99,969,648.76
YJ2021011302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.01346288 20210427 7,065,000.00 7,160,115.25
YJ2021011303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第7期理財(cái)產(chǎn)品 1.01403836 20210427 9,125,000.00 9,253,100.04
YJ2021011304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.01432602 20210427 24,818,000.00 25,173,543.16
YJ2021012002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第10期理財(cái)產(chǎn)品 1.01283800 20210427 8,357,000.00 8,464,287.17
YJ2021012003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.01283799 20210427 16,053,000.00 16,259,088.25
YJ2021012004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.01283799 20210427 27,763,000.00 28,119,421.12
YJ2021012701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第13期理財(cái)產(chǎn)品 1.01121690 20210427 62,894,000.00 63,599,475.71
YJ2021012702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第14期理財(cái)產(chǎn)品 1.01166789 20210427 13,163,000.00 13,316,584.44
YJ2021012703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.00999540 20210427 20,206,000.00 20,407,967.05
YJ2021012704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.00999702 20210427 29,223,000.00 29,515,142.92
YJ2021020301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第17期理財(cái)產(chǎn)品 1.01054028 20210427 54,579,000.00 55,154,277.94
YJ2021020302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.01077043 20210427 11,647,000.00 11,772,443.20
YJ2021020303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.01123066 20210427 19,881,000.00 20,104,276.75
YJ2021020304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.01146085 20210427 20,418,000.00 20,652,007.64
YJ2021022401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.00790520 20210427 64,018,000.00 64,524,075.09
YJ2021022402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第22期理財(cái)產(chǎn)品 1.00885524 20210427 36,053,000.00 36,372,257.97
YJ2021022403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.00885522 20210427 13,458,000.00 13,577,173.55
YJ2021022404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.00876822 20210427 116,644,000.00 117,666,760.25
YJ2021030301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第25期理財(cái)產(chǎn)品 1.01182840 20210427 90,235,000.00 91,302,335.67
YJ2021030302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.00718030 20210427 18,774,000.00 18,908,802.95
YJ2021030303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.01182821 20210427 27,062,000.00 27,382,095.02
YJ2021030304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.00764056 20210427 41,915,000.00 42,235,254.07
YJ2021031001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第29期理財(cái)產(chǎn)品 1.00614850 20210427 67,131,000.00 67,543,754.95
YJ2021031002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.00628275 20210427 13,547,000.00 13,632,112.41
YJ2021031003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第31期理財(cái)產(chǎn)品 1.00655123 20210427 17,119,000.00 17,231,150.51
YJ2021031004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.01486367 20210427 27,567,000.00 27,976,746.79
YJ2021031701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.00527014 20210427 79,783,000.00 80,203,467.58
YJ2021031702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.01344790 20210427 15,636,000.00 15,846,271.36
YJ2021031703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.01344746 20210427 12,065,000.00 12,227,243.60
YJ2021031704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.01344756 20210427 17,177,000.00 17,407,988.74
YJ2021032401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第37期理財(cái)產(chǎn)品 1.00439179 20210427 59,656,000.00 59,917,996.62
YJ2021032402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.00448765 20210427 9,627,000.00 9,670,202.61
YJ2021032403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.00467945 20210427 19,928,000.00 20,021,252.08
YJ2021032404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第40期理財(cái)產(chǎn)品 1.00477535 20210427 25,959,000.00 26,082,963.31
YJ2021033101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.00347549 20210427 38,406,000.00 38,539,479.67
YJ2021033102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.00359013 20210427 23,028,000.00 23,110,673.51
YJ2021033103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第43期理財(cái)產(chǎn)品 1.00366732 20210427 7,998,000.00 8,027,331.23
YJ2021033104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.00374356 20210427 14,596,000.00 14,650,641.00
YJ2021040701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.00260630 20210427 57,667,000.00 57,817,297.50
YJ2021040702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第46期理財(cái)產(chǎn)品 1.00269260 20210427 28,473,000.00 28,549,666.40
YJ2021040703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.00275014 20210427 12,409,000.00 12,443,126.49
YJ2021040704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.00280768 20210427 18,409,000.00 18,460,686.58
YJ2021041401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第49期理財(cái)產(chǎn)品 1.00173753 20210427 47,148,000.00 47,229,921.06
YJ2021041402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.00179507 20210427 18,935,000.00 18,968,989.65
YJ2021041403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.00183341 20210427 9,805,000.00 9,822,976.59
YJ2021041404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第52期理財(cái)產(chǎn)品 1.00187178 20210427 28,614,000.00 28,667,559.11
YJ2021042101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.00058394 20210427 65,769,000.00 65,807,405.15
YJ2021042102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.00058394 20210427 21,769,000.00 21,781,711.79
YJ2021042103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第55期理財(cái)產(chǎn)品 1.00089754 20210427 10,451,000.00 10,460,380.19
YJ2021042104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.00285985 20210427 27,308,000.00 27,386,096.78
------分隔線----------------------------
?