国产一区二区啪啪,一区二区三区一级片,国产专区一,中国黄色在线视频,国产电影一区二区三区,国产五级黄色片,一级国产黄色毛片

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2020-10-14點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱(chēng) 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2020020502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.02674167 20201013 7,793,000.00 8,001,397.83
YJ2020040803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第7期理財(cái)產(chǎn)品 1.02630470 20201013 13,547,000.00 13,903,349.77
YJ2020041503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第10期理財(cái)產(chǎn)品 1.02533047 20201013 24,068,000.00 24,677,653.75
YJ2020042203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第13期理財(cái)產(chǎn)品 1.02435614 20201013 23,500,000.00 24,072,369.29
YJ2020042903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.02315181 20201013 13,947,000.00 14,269,898.29
YJ2020050603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.02240751 20201013 8,598,000.00 8,790,659.77
YJ2020051303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第22期理財(cái)產(chǎn)品 1.02122255 20201013 14,469,000.00 14,776,069.08
YJ2020052002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.02025784 20201013 21,800,000.00 22,241,620.91
YJ2020052702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.01929311 20201013 12,258,000.00 12,494,494.94
YJ2020060302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.01832851 20201013 17,742,000.00 18,067,184.42
YJ2020061002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.01736391 20201013 12,643,000.00 12,862,531.91
YJ2020061702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.01639919 20201013 14,420,000.00 14,656,476.32
YJ2020062402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.01543455 20201013 17,055,000.00 17,318,236.25
YJ2020070102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.01446984 20201013 18,609,000.00 18,878,269.25
YJ2020070801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第37期理財(cái)產(chǎn)品 1.01184247 20201013 33,320,000.00 33,714,591.10
YJ2020070802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.01310242 20201013 12,362,000.00 12,523,972.12
YJ2020070803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.01350525 20201013 20,055,000.00 20,325,847.79
YJ2020071501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第40期理財(cái)產(chǎn)品 1.01171781 20201013 33,394,000.00 33,785,304.55
YJ2020071502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.01216657 20201013 24,231,000.00 24,525,808.16
YJ2020071503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.01241589 20201013 29,749,000.00 30,118,360.31
YJ2020072201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第43期理財(cái)產(chǎn)品 1.01100053 20201013 27,837,000.00 28,143,221.75
YJ2020072202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.01123070 20201013 30,161,000.00 30,499,729.14
YJ2020072203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.01157590 20201013 35,851,000.00 36,266,007.59
YJ2020072901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第46期理財(cái)產(chǎn)品 1.00987288 20201013 45,447,000.00 45,895,692.78
YJ2020072902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.01008384 20201013 25,370,000.00 25,625,827.02
YJ2020072903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.01050577 20201013 32,681,000.00 33,024,339.07
YJ2020080501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第49期理財(cái)產(chǎn)品 1.00897533 20201013 34,478,000.00 34,787,451.43
YJ2020080502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.00916712 20201013 13,833,000.00 13,959,808.77
YJ2020080503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.00955067 20201013 21,710,000.00 21,917,345.05
YJ2020081201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第52期理財(cái)產(chǎn)品 1.00807779 20201013 14,810,000.00 14,929,632.07
YJ2020081202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.00825047 20201013 9,798,000.00 9,878,838.11
YJ2020081203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.00859564 20201013 24,143,000.00 24,350,524.54
YJ2020081901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第55期理財(cái)產(chǎn)品 1.00718029 20201013 25,926,000.00 26,112,156.20
YJ2020081902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.00725700 20201013 8,400,000.00 8,460,958.80
YJ2020081903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.00764056 20201013 25,522,000.00 25,717,002.37
YJ2020082601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第58期理財(cái)產(chǎn)品 1.00621561 20201013 32,145,000.00 32,344,800.78
YJ2020082602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.00195505 20201013 12,070,000.00 12,093,597.45
YJ2020082603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.00287512 20201013 26,996,000.00 27,073,616.74
YJ2020090201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第61期理財(cái)產(chǎn)品 1.00532767 20201013 27,559,000.00 27,705,825.26
YJ2020090202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.00544271 20201013 9,914,000.00 9,967,959.03
YJ2020090203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.00573041 20201013 23,102,000.00 23,234,383.93
YJ2020090901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第64期理財(cái)產(chǎn)品 1.00439180 20201013 15,092,000.00 15,158,281.05
YJ2020090902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.00448765 20201013 9,734,000.00 9,777,682.79
YJ2020090903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.00472741 20201013 21,144,000.00 21,243,956.36
YJ2020091601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第67期理財(cái)產(chǎn)品 1.00351345 20201013 9,177,000.00 9,209,242.93
YJ2020091602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.00359013 20201013 7,846,000.00 7,874,168.16
YJ2020091603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.00382027 20201013 31,757,000.00 31,878,320.31
YJ2020092301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第70期理財(cái)產(chǎn)品 1.00269261 20201013 32,210,000.00 32,296,728.97
YJ2020092302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.00269261 20201013 11,320,000.00 11,350,480.35
YJ2020092303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.00283644 20201013 15,552,000.00 15,596,112.31
YJ2020093001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第73期理財(cái)產(chǎn)品 1.00175671 20201013 34,347,000.00 34,407,337.72
YJ2020093002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第74期理財(cái)產(chǎn)品 1.00179507 20201013 14,823,000.00 14,849,608.32
YJ2020093003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.00189096 20201013 25,737,000.00 25,785,667.64
------分隔線----------------------------
?