渤海通寶之安營系列2017第2、6、22、26、41、45期、成長系列2017第2、6、22、26、41、45期、私享系列第201723、201744期理財(cái)產(chǎn)品理財(cái)產(chǎn)品到期理財(cái)產(chǎn)品到期兌付公
			  
			  
			   時(shí)間:2017-05-19點(diǎn)擊:
			   
			   次
			  
			
			  
			   
				
				 | 尊敬的客戶: 我行發(fā)行的渤海通寶之安營系列2017第2、6、22、26、41、45期、成長系列2017第2、6、22、26、41、45期、私享系列第201723、201744期理財(cái)產(chǎn)品于2017年5月19日到期,并將于2017年5月19日完成兌付?,F(xiàn)將產(chǎn)品情況公告如下:
 
 
	
		感謝您一直以來對(duì)營口銀行的信任和支持,歡迎繼續(xù)關(guān)注我行的其他理財(cái)產(chǎn)品信息。
			| 產(chǎn)品名稱 | 成立日 | 到期日 | 實(shí)際年化收益率 |  
			| 渤海通寶之安營系列2017第2期 | 2017年1月6日 | 2017年5月19日 | 3.6%-3.65% |  
			| 渤海通寶之成長系列2017第2期 | 2017年1月6日 | 2017年5月19日 | 4.6%-4.65% |  
			| 渤海通寶之安營系列2017第6期 | 2017年1月12日 | 2017年5月19日 | 3.15% |  
			| 渤海通寶之成長系列2017第6期 | 2017年1月12日 | 2017年5月19日 | 4.20% |  
			| 渤海通寶之安營系列2017第22期 | 2017年2月15日 | 2017年5月19日 | 3.10% |  
			| 渤海通寶之成長系列2017第22期 | 2017年2月15日 | 2017年5月19日 | 4.20% |  
			| 渤海通寶之私享系列第201723期 | 2017年2月15日 | 2017年5月19日 | 4.30% |  
			| 渤海通寶之安營系列2017第26期 | 2017年2月24日 | 2017年5月19日 | 3.10% |  
			| 渤海通寶之成長系列2017第26期 | 2017年2月24日 | 2017年5月19日 | 4.20% |  
			| 渤海通寶之安營系列2017第41期 | 2017年3月24日 | 2017年5月19日 | 3.30% |  
			| 渤海通寶之成長系列2017第41期 | 2017年3月24日 | 2017年5月19日 | 4.30% |  
			| 渤海通寶之私享系列第201744期 | 2017年3月24日 | 2017年5月19日 | 3.50% |  
			| 渤海通寶之成長系列2017第45期 | 2017年3月29日 | 2017年5月19日 | 4.2%-4.35% |  
			| 渤海通寶之安營系列2017第45期 | 2017年3月31日 | 2017年5月19日 | 3.30% |  特此公告。
 
 
 
	營口銀行2017年5月19日
 | 
			   
			   
			  
			  
			  
			  
			  
			   ------分隔線----------------------------