渤海通寶之安營系列2016第181、185、212期、2017第14期、成長系列2016第173、177、204期、2017第14期、私享系列第201671、201686期理財(cái)產(chǎn)品到期兌付公告
			  
			  
			   時(shí)間:2017-04-27點(diǎn)擊:
			   
			   次
			  
			
			  
			   
				
				 | 尊敬的客戶: 我行發(fā)行的渤海通寶之安營系列2016第181、185、212期、2017第14期、成長系列2016第173、177、204期、2017第14期、私享系列第201671、201686期理財(cái)產(chǎn)品于2017年4月26日到期,并將于2017年4月26日完成兌付。現(xiàn)將產(chǎn)品情況公告如下:
 
 
	
		感謝您一直以來對營口銀行的信任和支持,歡迎繼續(xù)關(guān)注我行的其他理財(cái)產(chǎn)品信息。
			| 產(chǎn)品名稱 | 成立日 | 到期日 | 實(shí)際年化收益率 |  
			| 渤海通寶之安營系列2016第181期 | 2016年10月28日 | 2017年4月26日 | 3.20% |  
			| 渤海通寶之成長系列2016第173期 | 2016年10月28日 | 2017年4月26日 | 4.05% |  
			| 渤海通寶之私享系列第201671期 | 2016年10月28日 | 2017年4月26日 | 4.10% |  
			| 渤海通寶之安營系列2016第185期 | 2016年11月4日 | 2017年4月26日 | 3.15% |  
			| 渤海通寶之成長系列2016第177期 | 2016年11月4日 | 2017年4月26日 | 4.00% |  
			| 渤海通寶之安營系列2016第212期 | 2016年12月23日 | 2017年4月26日 | 3.20% |  
			| 渤海通寶之成長系列2016第204期 | 2016年12月23日 | 2017年4月26日 | 3.90% |  
			| 渤海通寶之私享系列第201686期 | 2016年12月23日 | 2017年4月26日 | 4.10% |  
			| 渤海通寶之安營系列2017第14期 | 2017年1月25日 | 2017年4月26日 | 3.15% |  
			| 渤海通寶之成長系列2017第14期 | 2017年1月25日 | 2017年4月26日 | 4.20% |  特此公告。
 
 
 
	營口銀行2017年4月26日
 | 
			   
			   
			  
			  
			  
			  
			  
			   ------分隔線----------------------------