渤海通寶之安營系列2016第216期、2017第29、33期、成長系列2016第208期、2017第29、33、私享系列第201687、201728、201733期理財產品到期兌付公告
			  
			  
			   時間:2017-04-20點擊:
			   
			   次
			  
			
			  
			   
				
				 | 尊敬的客戶: 我行發(fā)行的渤海通寶之安營系列2016第216期、2017第29、33期、成長系列2016第208期、2017第29、33、私享系列第201687、201728、201733期理財產品于2017年4月19日到期,并將于2017年4月19日完成兌付?,F(xiàn)將產品情況公告如下:
 
 
	
		感謝您一直以來對營口銀行的信任和支持,歡迎繼續(xù)關注我行的其他理財產品信息。
			| 產品名稱 | 成立日 | 到期日 | 實際年化收益率 |  
			| 渤海通寶之安營系列2016第216期 | 2016年12月30日 | 2017年4月19日 | 4.00% |  
			| 渤海通寶之成長系列2016第208期 | 2016年12月30日 | 2017年4月19日 | 4.80% |  
			| 渤海通寶之私享系列第201687期 | 2016年12月30日 | 2017年4月19日 | 4.05% |  
			| 渤海通寶之安營系列2017第29期 | 2017年3月1日 | 2017年4月19日 | 3.2%-3.25% |  
			| 渤海通寶之成長系列2017第29期 | 2017年3月1日 | 2017年4月19日 | 4.20% |  
			| 渤海通寶之私享系列第201728期 | 2017年3月1日 | 2017年4月19日 | 3.10% |  
			| 渤海通寶之安營系列2017第33期 | 2017年3月8日 | 2017年4月19日 | 3.20% |  
			| 渤海通寶之成長系列2017第33期 | 2017年3月8日 | 2017年4月19日 | 4.20% |  
			| 渤海通寶之私享系列第201733期 | 2017年3月8日 | 2017年4月19日 | 4.30% |  特此公告。
 
 
	營口銀行2017年4月19日
 | 
			   
			   
			  
			  
			  
			  
			  
			   ------分隔線----------------------------