渤海通寶之安營系列2016第173期、2017第21、25期、成長系列2016第165期、2017第21、25期、私享系列第201666、201725、201729期理財產(chǎn)品到期兌付公告
			  
			  
			   時間:2017-04-06點擊:
			   
			   次
			  
			
			  
			   
				
				 | 尊敬的客戶: 我行發(fā)行的渤海通寶之安營系列2016第173期、2017第21、25期、成長系列2016第165期、2017第21、25期、私享系列第201666、201725、201729期理財產(chǎn)品于2017年4月5日到期,并將于2017年4月5日完成兌付?,F(xiàn)將產(chǎn)品情況公告如下:
 
 
	
		感謝您一直以來對營口銀行的信任和支持,歡迎繼續(xù)關(guān)注我行的其他理財產(chǎn)品信息。
			| 產(chǎn)品名稱 | 成立日 | 到期日 | 實際年化收益率 |  
			| 渤海通寶之私享系列第201666期 | 2016年9月27日 | 2017年4月5日 | 3.25% |  
			| 渤海通寶之安營系列2016第173期 | 2016年10月11日 | 2017年4月5日 | 3.10% |  
			| 渤海通寶之成長系列2016第165期 | 2016年10月11日 | 2017年4月5日 | 4%-4.05% |  
			| 渤海通寶之安營系列2017第21期 | 2017年2月15日 | 2017年4月5日 | 3.00% |  
			| 渤海通寶之成長系列2017第21期 | 2017年2月15日 | 2017年4月5日 | 4.10% |  
			| 渤海通寶之私享系列第201725期 | 2017年2月17日 | 2017年4月5日 | 3.35% |  
			| 渤海通寶之安營系列2017第25期 | 2017年2月24日 | 2017年4月5日 | 3.00% |  
			| 渤海通寶之成長系列2017第25期 | 2017年2月24日 | 2017年4月5日 | 4.05%-4.1% |  
			| 渤海通寶之私享系列第201729期 | 2017年2月24日 | 2017年4月5日 | 4.20% |  特此公告。
 
 
	營口銀行2017年4月5日
 | 
			   
			   
			  
			  
			  
			  
			  
			   ------分隔線----------------------------