渤海通寶之安營(yíng)系列2016第92期、2017第9、13、17期、成長(zhǎng)系列2017第9、13、17期、私享系列第201722期理財(cái)產(chǎn)品到期兌付公告
			  
			  
			   時(shí)間:2017-03-24點(diǎn)擊:
			   
			   次
			  
			
			  
			   
				
				 | 尊敬的客戶: 我行發(fā)行的渤海通寶之安營(yíng)系列2016第92期、2017第9、13、17期、成長(zhǎng)系列2017第9、13、17期、私享系列第201722期理財(cái)產(chǎn)品于2017年3月24日到期,并將于2017年3月24日完成兌付?,F(xiàn)將產(chǎn)品情況公告如下:
 
 
	
		感謝您一直以來(lái)對(duì)營(yíng)口銀行的信任和支持,歡迎繼續(xù)關(guān)注我行的其他理財(cái)產(chǎn)品信息。
			| 產(chǎn)品名稱 | 成立日 | 到期日 | 實(shí)際年化收益率 |  
			| 渤海通寶之安營(yíng)系列2016第92期 | 2016年5月27日 | 2017年3月24日 | 3.4%-3.8% |  
			| 渤海通寶之安營(yíng)系列2017第9期 | 2017年1月18日 | 2017年3月24日 | 3.10% |  
			| 渤海通寶之成長(zhǎng)系列2017第9期 | 2017年1月18日 | 2017年3月24日 | 4.10% |  
			| 渤海通寶之安營(yíng)系列2017第13期 | 2017年1月25日 | 2017年3月24日 | 3.10% |  
			| 渤海通寶之成長(zhǎng)系列2017第13期 | 2017年1月25日 | 2017年3月24日 | 4.10% |  
			| 渤海通寶之安營(yíng)系列2017第17期 | 2017年2月8日 | 2017年3月24日 | 3.30% |  
			| 渤海通寶之成長(zhǎng)系列2017第17期 | 2017年2月8日 | 2017年3月24日 | 4.1%-4.15% |  
			| 渤海通寶之私享系列第201722期 | 2017年2月10日 | 2017年3月24日 | 3.10% |  特此公告。
 
	 營(yíng)口銀行
 2017年3月24日
 | 
			   
			   
			  
			  
			  
			  
			  
			   ------分隔線----------------------------