渤海通寶之安營系列2016第204、208、211期、2017第1、5期、成長系列2016第196、200、203期、2017第1、5期、私享系列第201704、201706期理財產(chǎn)品到期兌付公告
			  
			  
			   時間:2017-03-15點擊:
			   
			   次
			  
			
			  
			   
				
				 | 尊敬的客戶: 我行發(fā)行的渤海通寶之安營系列2016第204、208、211期、2017第1、5期、成長系列2016第196、200、203期、2017第1、5期、私享系列第201704、201706期理財產(chǎn)品于2017年3月15日到期,并將于2017年3月15日完成兌付。現(xiàn)將產(chǎn)品情況公告如下:
 
 
	
		感謝您一直以來對營口銀行的信任和支持,歡迎繼續(xù)關注我行的其他理財產(chǎn)品信息。
			| 產(chǎn)品名稱 | 成立日 | 到期日 | 實際年化收益率 |  
			| 渤海通寶之安營系列2016第204期理財產(chǎn)品 | 2016年12月6日 | 2017年3月15日 | 3.05% |  
			| 渤海通寶之成長系列2016第196期理財產(chǎn)品 | 2016年12月8日 | 2017年3月15日 | 3.90% |  
			| 渤海通寶之安營系列2016第208期理財產(chǎn)品 | 2016年12月15日 | 2017年3月15日 | 3.05% |  
			| 渤海通寶之成長系列2016第200期理財產(chǎn)品 | 2016年12月15日 | 2017年3月15日 | 3.90% |  
			| 渤海通寶之安營系列2016第211期理財產(chǎn)品 | 2016年12月23日 | 2017年3月15日 | 3%-3.1% |  
			| 渤海通寶之成長系列2016第203期理財產(chǎn)品 | 2016年12月23日 | 2017年3月15日 | 3.75%-3.8% |  
			| 渤海通寶之安營系列2017第1期理財產(chǎn)品 | 2017年1月6日 | 2017年3月15日 | 3.6%-3.65% |  
			| 渤海通寶之成長系列2017第1期理財產(chǎn)品 | 2017年1月6日 | 2017年3月15日 | 4.6%-4.65% |  
			| 渤海通寶之私享第201706期理財產(chǎn)品 | 2017年1月6日 | 2017年3月15日 | 3.15% |  
			| 渤海通寶之私享第201704期理財產(chǎn)品 | 2017年1月10日 | 2017年3月15日 | 4.30% |  
			| 渤海通寶之安營系列2017第5期理財產(chǎn)品 | 2017年1月12日 | 2017年3月15日 | 3.10% |  
			| 渤海通寶之成長系列2017第5期理財產(chǎn)品 | 2017年1月12日 | 2017年3月15日 | 4.2%-4.25% |  特此公告。
 
 
	營口銀行2017年3月15日
 
 | 
			   
			   
			  
			  
			  
			  
			  
			   ------分隔線----------------------------