渤海通寶之安營(yíng)系列2016第156、165、169、188、192、196、200期、成長(zhǎng)系列2016第148、157、161、180、184、188、192期、私享系列第201683、201715、201718、201720期理財(cái)產(chǎn)
			  
			  
			   時(shí)間:2017-03-08點(diǎn)擊:
			   
			   次
			  
			
			  
			   
				
				 | 尊敬的客戶: 我行發(fā)行的渤海通寶之安營(yíng)系列2016第156、165、169、188、192、196、200期、成長(zhǎng)系列2016第148、157、161、180、184、188、192期、私享系列第201683、201715、201718、201720期理財(cái)產(chǎn)品于2017年3月8日到期,并于2017年3月8日完成兌付。現(xiàn)將產(chǎn)品情況公告如下:
 
 
	
		感謝您一直以來對(duì)營(yíng)口銀行的信任和支持,歡迎繼續(xù)關(guān)注我行的其他理財(cái)產(chǎn)品信息。
			| 產(chǎn)品名稱 | 成立日 | 到期日 | 實(shí)際年化收益率 |  
			| 渤海通寶之安營(yíng)系列2016第156期理財(cái)產(chǎn)品 | 2016年9月14日 | 2017年3月8日 | 2.85% |  
			| 渤海通寶之成長(zhǎng)系列2016第148期理財(cái)產(chǎn)品 | 2016年9月14日 | 2017年3月8日 | 3.8%-3.85% |  
			| 渤海通寶之安營(yíng)系列2016第165期理財(cái)產(chǎn)品 | 2016年9月22日 | 2017年3月8日 | 2.85% |  
			| 渤海通寶之成長(zhǎng)系列2016第157期理財(cái)產(chǎn)品 | 2016年9月22日 | 2017年3月8日 | 3.80% |  
			| 渤海通寶之成長(zhǎng)系列2016第161期理財(cái)產(chǎn)品 | 2016年9月27日 | 2017年3月8日 | 3.90% |  
			| 渤海通寶之安營(yíng)系列2016第169期理財(cái)產(chǎn)品 | 2016年9月30日 | 2017年3月8日 | 3.05% |  
			| 渤海通寶之安營(yíng)系列2016第188期理財(cái)產(chǎn)品 | 2016年11月10日 | 2017年3月8日 | 3.05% |  
			| 渤海通寶之成長(zhǎng)系列2016第180期理財(cái)產(chǎn)品 | 2016年11月10日 | 2017年3月8日 | 3.90% |  
			| 渤海通寶之安營(yíng)系列2016第192期理財(cái)產(chǎn)品 | 2016年11月17日 | 2017年3月8日 | 3.05% |  
			| 渤海通寶之成長(zhǎng)系列2016第184期理財(cái)產(chǎn)品 | 2016年11月17日 | 2017年3月8日 | 3.90% |  
			| 渤海通寶之安營(yíng)系列2016第196期理財(cái)產(chǎn)品 | 2016年11月22日 | 2017年3月8日 | 3.05% |  
			| 渤海通寶之成長(zhǎng)系列2016第188期理財(cái)產(chǎn)品 | 2016年11月22日 | 2017年3月8日 | 3.90% |  
			| 渤海通寶之安營(yíng)系列2016第200期理財(cái)產(chǎn)品 | 2016年11月29日 | 2017年3月8日 | 3.05% |  
			| 渤海通寶之成長(zhǎng)系列2016第192期理財(cái)產(chǎn)品 | 2016年11月29日 | 2017年3月8日 | 3.90% |  
			| 渤海通寶之私享系列第201683期理財(cái)產(chǎn)品 | 2016年12月6日 | 2017年3月8日 | 4.30% |  
			| 渤海通寶之私享系列第201715期理財(cái)產(chǎn)品 | 2017年1月25日 | 2017年3月8日 | 3.15% |  
			| 渤海通寶之私享系列第201718期理財(cái)產(chǎn)品 | 2017年1月25日 | 2017年3月8日 | 3.20% |  
			| 渤海通寶之私享系列第201720期理財(cái)產(chǎn)品 | 2017年2月8日 | 2017年3月8日 | 3.25% |  特此公告。
 
 
	營(yíng)口銀行2017年3月8日
 | 
			   
			   
			  
			  
			  
			  
			  
			   ------分隔線----------------------------