国产一区二区啪啪,一区二区三区一级片,国产专区一,中国黄色在线视频,国产电影一区二区三区,国产五级黄色片,一级国产黄色毛片

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品信息變動(dòng)公告

營(yíng)口銀行關(guān)于調(diào)整部分存續(xù)渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品托管費(fèi)率的公告

時(shí)間:2025-05-21點(diǎn)擊:
為了向廣大理財(cái)投資者提供更加優(yōu)質(zhì)的理財(cái)產(chǎn)品服務(wù),經(jīng)與托管人寧波銀行股份有限公司協(xié)商一致,營(yíng)口銀行股份有限公司自2025年4月24日起,對(duì)部分存續(xù)的營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品的托管費(fèi)率進(jìn)行調(diào)整。該費(fèi)用從理財(cái)產(chǎn)品資產(chǎn)中扣除,不直接對(duì)投資者收取,此次調(diào)整不影響理財(cái)產(chǎn)品的投資策略和凈值表現(xiàn),涉及產(chǎn)品詳情如下:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 調(diào)整前費(fèi)率(年化) 調(diào)整后費(fèi)率(年化) 生效日期
YJ2024052203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第57期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024060503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第63期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024061203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第66期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024061903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第69期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024062603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第72期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024070303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第75期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024071003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第78期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024071703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第81期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024072403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第84期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024073103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第87期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024080703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第90期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024082103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第96期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024082803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第99期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024090403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第102期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024091103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第105期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024091903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第108期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024092503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第111期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024100903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第114期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024101603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第117期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024103003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第123期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024111303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第129期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024112002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第131期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024112003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第132期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024112702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第134期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024112703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第135期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024120402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第137期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024120403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第138期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024121102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第140期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024121103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第141期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024121802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第143期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024121803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第144期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024122502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第146期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024122503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第147期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025010802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第2期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025011502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第5期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025011503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第6期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025012202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第8期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025012203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第9期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025020503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第12期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025021202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第14期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025021203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第15期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025021901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第16期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025021902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第17期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025021903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第18期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025022601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第19期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025022602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第20期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025022603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第21期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025030501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第22期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025030502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第23期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025030503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第24期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025031201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第25期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025031202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第26期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025031203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第27期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025031901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第28期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025031902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第29期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025031903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第30期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025032601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第31期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025032603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第33期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025040201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第34期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025040202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第35期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025040203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第36期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025040901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第37期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025040902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第38期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025040903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第39期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025041601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第40期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025041602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第41期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025041603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第42期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025042301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第43期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025042302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第44期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025042303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第45期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025043001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第46期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025043002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第47期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025043003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第48期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025050701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第49期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025050702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第50期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025051401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第52期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025051402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第53期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025020501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第10期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025021201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第13期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024110602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第125期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024111302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第128期理財(cái)產(chǎn)品 0.01% 0.005% 2025-04-24
 
------分隔線----------------------------
?